2026년 기준 참고 단가이며 부가세(VAT) 별도입니다. 자재 등급, 현장 조건(층수, 엘리베이터, 구조)에 따라 달라지며, 정확한 금액은 실측 후 공사 항목별 견적서로 안내합니다.
철거·설비
철거·설비 표준 단가| 항목 | 단위 | 단가 (원) | 비고 |
|---|
| 거실·방 바닥 철거 | ㎡ | 12,000 | 폐기물 처리 별도 |
|---|
| 욕실 철거 | 1곳 | 450,000 | 방수층 제거 포함 |
|---|
| 주방 철거 | 1식 | 600,000 | 싱크대·상판·타일 |
|---|
| 급수·난방 배관 교체 | 1식 | 2,800,000 ~ 3,600,000 | 평형별, 분배기 포함 |
|---|
| 폐기물 처리 | 1톤 차 | 380,000 | 엘리베이터 운반 포함 |
|---|
목공·도장
목공·도장 표준 단가| 항목 | 단위 | 단가 (원) | 비고 |
|---|
| 평천장(석고보드 2겹) | ㎡ | 38,000 | 퍼티·도장 별도 |
|---|
| 간접조명 박스 | m | 65,000 | LED 바 별도 |
|---|
| 문·문틀(ABS 도어) | 1세트 | 420,000 ~ 680,000 | 도어락 별도 |
|---|
| 붙박이장(오크 무늬목) | m | 480,000 ~ 720,000 | 높이 2.3m 기준 |
|---|
| 몰딩·걸레받이 | m | 9,000 | 도장 포함 |
|---|
| 친환경 페인트 | ㎡ | 7,500 | 2회 도장 |
|---|
주방
주방 표준 단가| 항목 | 단위 | 단가 (원) | 비고 |
|---|
| 상·하부장(평판 도어) | m | 650,000 ~ 1,100,000 | 도어 소재에 따라 |
|---|
| 상판(인조대리석) | m | 220,000 | 싱크볼 포함 |
|---|
| 상판(엔지니어드 스톤) | m | 380,000 ~ 480,000 | 두께 12mm 기준 |
|---|
| 매립형 후드 | 1대 | 450,000 ~ 900,000 | 배기 덕트 포함 |
|---|
| 백스플래시 타일 | ㎡ | 95,000 | 타일 자재 별도 |
|---|
욕실
욕실 표준 단가| 항목 | 단위 | 단가 (원) | 비고 |
|---|
| 방수(바닥·벽 1.2m) | 1곳 | 600,000 | 2회 방수 + 담수 시험 |
|---|
| 벽·바닥 타일 시공(600각) | ㎡ | 110,000 | 타일 자재 별도 |
|---|
| 도기(양변기·세면대) | 1세트 | 680,000 ~ 1,400,000 | 수전 별도 |
|---|
| 천장·환풍기 | 1곳 | 280,000 | |
|---|
| 유리 샤워 파티션 | 1세트 | 520,000 ~ 900,000 | 강화유리 10mm |
|---|
바닥·도배
바닥·도배 표준 단가| 항목 | 단위 | 단가 (원) | 비고 |
|---|
| 강마루(접착 시공) | ㎡ | 69,000 | 7.5mm 기준 |
|---|
| 원목마루 | ㎡ | 135,000 ~ 210,000 | 15mm 기준 |
|---|
| 합지 벽지 | ㎡ | 4,500 | 초배 포함 |
|---|
| 실크 벽지 | ㎡ | 7,800 | 초배 포함 |
|---|
| 장판 | ㎡ | 22,000 | 시트 장판, 바닥 정리 포함 |
|---|
전기·조명
전기·조명 표준 단가| 항목 | 단위 | 단가 (원) | 비고 |
|---|
| 전체 재배선 | 1식 | 2,400,000 ~ 3,800,000 | 평형별 |
|---|
| 매입등 | 1개 | 22,000 | 기구 포함 |
|---|
| 스위치·콘센트 교체 | 1개 | 15,000 | |
|---|
| 간접조명 LED 바 | m | 28,000 | 전원 장치 포함 |
|---|
| 분전반 교체 | 1식 | 380,000 | |
|---|
창호·중문
창호·중문 표준 단가| 항목 | 단위 | 단가 (원) | 비고 |
|---|
| 시스템 창호(PVC) | ㎡ | 330,000 ~ 480,000 | 유리 사양에 따라 |
|---|
| 발코니 확장 | 1식 | 3,600,000 ~ 5,200,000 | 단열·바닥 마감 포함 |
|---|
| 3연동 중문 | 1세트 | 1,150,000 ~ 1,900,000 | 유리 종류에 따라 |
|---|
| 방충망 | ㎡ | 28,000 | |
|---|